22.10.2017 tarihinde okulumuzda yapılan Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Okul Aile Birliği Başkanı olarak Musa ÜRKUT seçilmiştir. Musa ÜRKUT ve ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.
Yönetim Kurulu:
Okul Aile Birliği Başkanı: Musa ÜRKUT
Başkan Yardımcısı: Kenan ARMUTCU
Muhasip Üye: Esma ERDEM
Yazman: Mustafa KARADEMİR
Üye: Ferit GÖKÇE
Denetleme Kurulu:
Denetleme Kurul Başkanı: Bekir KARADEMİR
01.01.2018 - 31.03.2018 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||
2017 YILINDAN DEVREDEN | 19.148,54 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
GELİR | 15.066,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
GİDER | 14.348,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
FARK | 19.866,54 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
01.04.2018 - 30.06.2018 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||
GELİR | 24.934,10 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
GİDER | 5.940,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
FARK | 18.994,10 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
01.07.2018 - 30.09.2018 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||
GELİR | 450,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
GİDER | 19.469,67 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
FARK | -19.019,67 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
01.10.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||
GELİR | 19.226,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
GİDER | 26.724,27 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
FARK | -7.498,27 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||
2018 YILI GELİR GİDER SONUCU |
TOPLAM GELİR | 78.824,64 ₺ | TOPLAM GİDER | 66.481,94 ₺ | FARK(DEVREDEN) | 12.342,70 ₺ |